Let op: De aanpassingen/updates met een * er achter zorgen er voor dat de cijfers in Anago wijzigen. De gelinkte artikelen zullen in de loop van februari bijgewerkt worden.
Type | Beschrijving | Extra informatie/link naar helpcentrumartikel |
$verbetering$ | Performanceverbetering Overige baten en lasten | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
$verbetering$ | Formatie mutaties kolom medewerker vastgezet | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
$verbetering$ | Mogelijkheid tot verwijderen van inactieve dienstverbanden en investeringen | Klik hier, hier, hier en hier voor uitleg over het betreffende scherm |
$verbetering$ | Aflopende dienstverbanden sortering aangepast naar medewerker en dan einddatum | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
$verbetering$ | Veld kostenplaats toegevoegd voor aflopende en aangemaakte investeringen | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
$verbetering$ | Balansrealisatie uit VismaFinancials |
Klik hier, hier, hier en hier voor uitleg over het scherm waarin de koppeling te gebruiken is |
$update$ | Aanpassing koppeling Spendcloud met nieuwe Smartscan url |
Klik hier voor meer informatie en hier voor uitleg over het scherm waarin de koppeling te gebruiken is |
$update$ | WIA Premie (parameter) bijgesteld per januari 2025* |
Klik hier voor meer informatie |
$update$ | HBO Bekostiging (parameters) bijgesteld voor 2023 en vanaf 2024* |
Klik hier voor meer informatie |
$update$ | Arbeidsmarktbekostiging (parameters) bijgesteld per 2025 |
Klik hier voor meer informatie |