Let op: De aanpassingen/updates met een * er achter zorgen er voor dat de cijfers in Anago wijzigen. De gelinkte artikelen zullen in de loop van september bijgewerkt worden.
| Type | Beschrijving | Extra informatie/link naar helpcentrumartikel |
|---|---|---|
| $nieuw$ | Aanvullende bekostiging loopbaanbegeleiding VO wordt nieuw toegevoegd in de applicatie* | Let op: de link naar een grootboekrekening (Grootboekrekeningen>Bekostiging) wordt automatisch ingesteld en de subsidie wordt automatisch berekend indien een kostenplaats hier recht op heeft op basis van het aantal ingevoerde leerlingen praktijkonderwijs. |
| $verbetering$ | Performanceverbetering Overige baten en lasten | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
| $verbetering$ | In Formatie overzicht de mogelijkheid om met flexibele instellingen historische dienstverbanden wel of niet te tonen | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
| $verbetering$ | Vanuit Afas wordt de registratie van het ouderschapsverlof en kilometervergoeding verspreidt over meerdere looncomponenten ondersteund | Klik hier en hier voor meer informatie |
| $verbetering$ | Kolom Kostenplaats toegevoegd indien op hoger niveau doorgeklikt wordt in het scherm Overige baten en lasten naar de realisatie per boekingsregel. | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
| $verbetering$ | Maandrapportage personeel tabblad Per medewerker aangepast zodat een tweede scherm opent met inzicht per maand | Klik hier voor uitleg over het betreffende scherm |
| $update$ |
Aan de rekenregels Verwachte ontwikkeling extra bekostiging (%) en Verwachte ontwikkeling aanvullende bekostiging leerlingen (%) worden de volgende rekenregels toegevoegd aan de grondslag: PO/SBO/VSO: Aanvullende bekostiging professionalisering begeleiding starters schoolleiders VO: Aanvullende bekostiging voor leerlingen in gemengde leerweg* |