Op deze pagina vind je per onderwijstype terug welke parameters in de loop van het jaar aangepast worden:
PO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
Publicatie |
Doorgevoerd per |
Indexatie overgangsregeling | - | 0,15% | Geldt voor 2024 en 2025, advies POraad was 0,16% | Staatscourant 29260 - artikel 45 | 18-1-2024 |
NPO bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €162,46 | €394,72 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
NPO kleine scholentoeslag - Arbeidsmarkttoelage | €5.356,05 | €13.013,25 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
NPO kleine scholentoeslag aftrek - Arbeidsmarkttoelage | €36,94 | €89,75 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
Bekostiging 2024 | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Geldt vanaf 2024 | 16-07-2024 | |
Bedrag per leerling arbeidsmarkttoelage | €394,72 | €418,60 | Geldt vanaf 2024 | 03-09-2024 | |
Kleine scholentoeslag - Arbeidsmarkttoelage | €13.013,25 | €13.800,72 | Geldt vanaf 2024 | 03-09-2024 | |
Klein scholentoeslag aftrek - Arbeidsmarkttoelage | €89,75 | €95,18 | Geldt vanaf 2024 | 03-09-2024 |
SBO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
Publicatie |
Doorgevoerd per |
Indexatie overgangsregeling | - | 0,15% | Geldt voor 2024 en 2025, advies Poraad was 0,16% | Staatscourant 29260 artikel 45 | 18-1-2024 |
NPO bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €325,73 | €791,41 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
Bekostiging 2024 | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 21748 | 16-07-2024 |
Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 791,41 | € 839,30 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant | 03-09-2024 |
VSO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
Publicatie |
Doorgevoerd per |
Indexatie overgangsregeling | - | 0,15% | Geldt voor 2024 en 2025, advies POraad was 0,16% | Staatscourant 29260 artikel 45 | 18-1-2024 |
NPO bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €683,13 | €1.659,76 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
Bekostiging 2024 | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 21748 | 16-07-2024 |
Bedrag per leerling arbeidsmarkttoelage | € 1.659,76 | € 1.760,20 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant | 03-09-2024 |
VO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
Publicatie |
Doorgevoerd per |
Som in mindering te brengen uitkeringskosten VO | €75.000.000,00 | €70.000.000,00 | Geldt vanaf 2024 | 18-1-2024 | |
Basisbekostiging VO Totaal | €7.452.630.697,60 | €7.932.094.809,57 | Geldt voor 2023 | 18-1-2024 | |
Basisbekostiging VO Totaal | €7.452.630.697,60 | €8.012.225.638,31 | Geldt vanaf 2024 | 18-1-2024 | |
NPO bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €248,25 | €589,53 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
NPO bedrag per Pro-leerling VO - Arbeidsmarkttoelage | €310,48 | €737,31 | Geldt voor 2024 | 30-03-2024 | |
Bedrag LPA | €804,95 | - | Geldt vanaf 2024 | Wordt vervangen door nieuwe regeling onderwijskansen |
30-03-2024 |
Diversen parameters voor: - Reguliere bekostiging - Onderwijskansenregeling - Nieuwkomersbekostiging - IGVO bekostiging |
Zie Excelbestand '2024-06-25 Diversen parameters VO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2024-06-25 Diversen parameters VO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 18524 |
25-06-2024 |
Bedrag per leerling werkdrukmiddelen |
€316,76 | €335,95 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
Bedrag per leerling werkdrukmiddelen beroepsgericht onderwijs | €475,14 | €503,93 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
Bedrag per ll strat persbeleid en begeleiding | €103,43 | €109,75 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
Bedrag per ll aanpak verzuim | €23,31 | €24,73 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €589,53 | €625,72 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
Bedrag per Pro-leerling VO - Arbeidsmarkttoelage | €737,31 | €782,57 | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant |
03-09-2024 |
SWV-PO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
|
Doorgevoerd per |
Bekostiging 2024 | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 21748 | 16-07-2024 |
SWV-VO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
|
Doorgevoerd per |
Diversen parameters voor Reguliere bekostiging |
Zie Excelbestand '2024-06-25 Diversen parameters VO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2024-06-25 Diversen parameters VO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 18524 |
25-06-2024 |
Bekostiging 2024 | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Zie bijlage '2024-07-05 Bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO 2024' | Geldt vanaf 2024 | Staatscourant 21748 | 16-07-2024 |
MBO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
|
Doorgevoerd per |
Landelijke besch. budget entree opleidingen | 166.500.000 | 176.000.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Landelijke besch. budget overige opleidingen | 3.759.600.772 | 3.977.010.684 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Landelijke besch. budget gehandicaptenbeleid | 70.550.000 | 75.160.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Landelijke besch. budget vavo | 85.794.000 | 90.365.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Budget gehandicapte vavo-studenten | 1.440.667 | 1.355.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Eindbedrag expl. en huivest. kosten beroepsonderwijs | 3.926.100.776 | 4.153.010.684 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Eindbedrag verh expl. en huivest. kosten tbv instituten voor doven | 102.300 | 109.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Eindbedrag rijksbijdragen expl. en huivest. kosten vavo van alle instellingen | 85.794.001 | 90.364.999 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 | |
Eindbedrag rijksbijdragen expl. en huivest. kosten vavo van alle instellingen | 135.300.000 | 144.150.000 | Geldt vanaf 2024 | 10-08-2024 |
HBO:
Parameter | Was | Wordt |
Opmerking |
|
Doorgevoerd per |