Op deze pagina vind je per onderwijstype terug welke parameters in de loop van het jaar aangepast worden:
PO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 325,75 | € 349,13 | Jaar 2026 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 |
| Kleine scholentoeslag - Arbeidsmarkttoelage | € 10.739,57 | € 11.510,38 | Jaar 2026 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 |
| Kleine scholentoeslag aftrek - Arbeidsmarkttoelage | € 71,60 | € 76,74 | Jaar 2026 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 |
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 325,75 | € 343,11 | Jaar 2025 | Staatscourant Nr. 29643 d.d. 02-09-2025 | 20-01-2026 |
| Kleine scholentoeslag - Arbeidsmarkttoelage | € 10.739,57 | € 11.311,91 | Jaar 2025 | Staatscourant Nr. 29643 d.d. 02-09-2025 | 20-01-2026 |
| Kleine scholentoeslag aftrek - Arbeidsmarkttoelage | € 71,60 | € 75,41 | Jaar 2025 | Staatscourant Nr. 29643 d.d. 02-09-2025 | 20-01-2026 |
| Bedrag per leerling Basisvaardigheden | € 182,00 | Jaar 2027 | Kennisgeving POraad en Vosabb | 28-3-2026 |
SBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 653,13 | € 700,01 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 | |
| Bedrag per leerling Basisvaardigheden | € 182,00 | Jaar 2027 | Kennisgeving POraad en Vosabb | 28-3-2026 | |
VSO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 1.369,77 | € 1.468,08 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 | |
| Bedrag per leerling Basisvaardigheden | € 182,00 | Jaar 2027 | Kennisgeving POraad en Vosabb | 28-3-2026 | |
VO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisbekostiging VO Totaal | €8.380.759.506,17 | €8.786.712.904,07 | Geldt vanaf 2025 | Op basis van nieuwe beschikkingen | 03-01-2026 |
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 883,00 | € 804,49 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 |
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 1.104,35 | € 1.006,16 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant Nr. 44238 d.d. 23-12-2025 | 3-1-2026 |
| Basisbekostiging VO Totaal | €8.786.712.904,07 | €8.671.549.814,12 | Geldt vanaf 2026 | Op basis van nieuwe beschikkingen | 20-01-2026 |
| Som in mindering te brengen uitkeringskosten VO | €70.000.000,00 | €75.000.000,00 | Geldt vanaf 2026 | Op basis van nieuwe beschikkingen | 20-01-2026 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore vmbo, havo of vwo | € 2.079,17 | € 2.071,61 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 2312 d.d. 29-01-2026 | 12-03-2026 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore praktijkonderwijs | € 2.575,68 | € 2.571,64 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 2312 d.d. 29-01-2026 | 12-03-2026 |
| Bedrag per leerling Basisvaardigheden | € 182,00 | Jaar 2027 | Kennisgeving Voraad en Vosabb | 28-3-2026 | |
| Bedrag per leerling - onderbouw en bovenbouw in vwo/havo/mavo/vmbo-gl | €9.495,24 | €9.930,98 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per leerling - PRO en bovenbouw vmbo (basis en kader) | €11.170,89 | €11.672,71 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per hoofdvestiging / geïsoleerde vestiging | €275.240,43 | €286.094,38 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per nevenvestiging | €137.620,22 | €143.047,20 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Aanvullend bedrag per leerling - bovenbouw vmbo-gl | €376,11 | €390,94 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag ondersteuning LWOO en PRO | €6.107,54 | €6.407,61 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag loopbaanbegeleiding PRO | €45,28 | €47,07 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore voor vmbo, havo of vwo | €2.071,61 | €2.151,76 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore voor praktijkonderwijs | €2.571,74 | €2.671,25 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per IGVO-leerling | €1.327,27 | €1.379,61 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per nieuwkomer eerste categorie per kwartaal VO | €3.746,03 | €3.909,08 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per nieuwkomer tweede categorie per kwartaal VO | €1.372,22 | €1.426,33 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
SWV-PO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
SWV-VO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag ondersteuning lwoo | €6.107,54 | €6.407,61 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag ondersteuning pro | €6.107,54 | €6.407,61 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| Bedrag per leerling regionale ondersteuning | €128,72 | €135,04 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant nr 20028 d.d. 05-06-2026 | 15-06-2026 |
MBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindbedrag exploitatiekosten en huisvestingskosten beroepsonderwijs | € 4.540.948.985 | € 4.552.704.987 | Geldt alleen voor 2025 | Beschikking Wachtgeld dec-25 | 9-5-2026 |
| Kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen | Staatscourant nr. 16331 | 20-6-2026 |
HBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Collegegeld | € 2.695 | € 2.694 | Publicatie Staatscourant nr 40336 | 3-1-2026 | |
| Studentgebonden tarief basis | €6.391,99 | €6.399,18 | Geldt vanaf 2026 | Individuele beschikkingen | 3-3-2026 |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €4.256.839.237,00 | €4.263.468.122,00 | Geldt vanaf 2026 | Individuele beschikkingen | 3-3-2026 |
| Studentgebonden tarief basis | €6.391,99 | €6.399,18 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 28-3-2026 |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €4.256.839.237,00 | €4.263.468.122,00 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 28-3-2026 |
| Studentgebonden tarief basis | €6.399,18 | €6.376,90 | Geraamd bedrag voor 2026 | Individuele beschikkingen | 28-3-2026 |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €4.263.468.122,00 | €4.156.802.369,00 | Geraamd bedrag voor 2026 | Individuele beschikkingen | 28-3-2026 |
| Landelijk budget ontwerp en ontwikkeling bedragen | €4.517.566,00 | €206.599.520,00 | Geraamd bedrag voor 2026 | Individuele beschikkingen | 28-3-2026 |
| Opleidingen | 20-6-2026 |