Op deze pagina vind je per onderwijstype terug welke parameters in de loop van het jaar aangepast worden.
Cao wijzigingen:
Op basis van het akkoord hebben we de aanpassingen gemaakt. Het kan zijn dat bij de definitieve cao teksten parameters of rekenregels nog aangepast dienen te worden.
PO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|
| ABP franchise | €17.550 | €18.500 | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werkgever | 0,56% | 0,63% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werknemer | 0,24% | 0,27% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP franchise | € 26.800 | €28.350 | ABP | 04-01-2025 |
| WIA Premie | 7,58% | 7,64% |
Per januari 2025 |
15-2-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.321,67 | €6.322,00 |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| Minimumloon | €2.446,44 | €2.505,60 | Per 1 juli 2025 | 01-05-2025 |
| Vervangingsfonds (verplicht) | 4,30% | 5,90% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Vervangingsfonds (vrijwillig) | 4,30% | 5,90% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Percentage participatiefonds | 0,90% | 0,60% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| WIA Premie | 7,64% | 7,61% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| ZVW werkgever | 6,51% | 6,10% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Whk afdracht percentage | 0,83% | 0,96% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.322,00 | €6.617,67 | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| CAO wijziging PO | Zie bestand '2025-11-18 CAO PO 2025-2027' | Zie bestand '2025-11-18 CAO PO 2025-2027' |
Per 1-11-2025 |
18-11-2025 |
VO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|
| ABP franchise | €17.550 | €18.500 | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werkgever | 0,63% | 0,70% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werknemer | 0,27% | 0,30% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP franchise | €26.800 | €28.350 | ABP | 04-01-2025 |
| Salaristabel, parameters en schaalparameters | Zie excelbestand 2025-01-14 CAO VO | Zie excelbestand 2025-01-14 CAO VO | Zie excelbestand 2025-01-14 CAO VO | 18-01-2025 |
| WIA Premie | 7,58% | 7,64% |
Per januari 2025 |
15-02-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.321,67 | €6.322,00 |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| Minimumloon | €2.201,76 | €2.308,92 | Per 1 juli 2025, parameters niet aangepast omdat het loon in de laagste trede boven het minimumloon ligt. | 01-05-2025 |
| WIA premie | 7,64% | 7,61% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| ZVW werkgever | 6,51% | 6,10% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Whk afdracht percentage | 0,83% | 0,96% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.322,00 | €6.617,67 | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
|
CAO wijziging VO
|
Zie bestand '2025-11-18 CAO VO 2025-2027' | Zie bestand '2025-11-18 CAO VO 2025-2027' |
Per 1-11-2025 |
18-11-2025 |
MBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|
| ABP franchise | €17.550 | €18.500 | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werkgever | 0,63% | 0,56% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werknemer | 0,27% | 0,24% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP franchise | €26.800 | €28.350 | ABP | 04-01-2025 |
| WIA Premie | 7,58% | 7,64% |
Per januari 2025 |
15-02-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.321,67 | €6.322,00 |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| CAO wijziging MBO | Zie het bestand 2025-09-09 CAO MBO | Zie het bestand 2025-09-09 CAO MBO | CAO MBO wijziging per 1-1-2025 | 9-9-2025 |
| WIA premie | 7,64% | 7,61% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| ZVW werkgever | 6,51% | 6,10% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Whk afdracht percentage | 0,83% | 0,96% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.322,00 | €6.617,67 | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
HBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|
| ABP franchise | €17.550 | €18.500 | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werkgever | 0,35% | 0,42% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP premie werknemer | 0,15% | 0,18% | ABP | 04-01-2025 |
| AOP franchise | €26.800 | €28.350 | ABP | 04-01-2025 |
| WIA Premie | 7,58% | 7,64% |
Per januari 2025 |
15-02-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.321,67 | €6.322,00 |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| WIA Premie | 7,64% | 7,61% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| ZVW werkgever | 6,51% | 6,10% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Whk afdracht percentage | 0,83% | 0,96% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.322,00 | €6.617,67 | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
KDO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|
| ABP franchise | €15.816 |
€16.655 |
PZFW | 04-01-2025 |
| AOP franchise | €26.819 |
€28.405 |
PZFW | 04-01-2025 |
| WIA Premie | 7,58% | 7,64% |
Per januari 2025 |
15-02-2025 |
| Percentage WW (awf) Vast Contract | 2,64% | 2,74% |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| Percentage WW (awf) Tijdelijk Contract | 7,64% | 7,74% |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.321,67 | €6.322,00 |
Per januari 2025 |
06-03-2025 |
| Minimumlonen | €1.887,92 | €2.205,00 | Per 1-1-2025 | 10-05-2025 |
| Eindejaarsuitkering | 4% | 5,5% | CAO KDO wijziging per 1-1-2025 | 10-05-2025 |
| Salarisschalen | Zie bestand 2025-05-10 CAO KDO | Zie bestand 2025-05-10 CAO KDO | CAO KDO wijziging per 1-7-2025 | 10-05-2025 |
| Minimumlonen | €2.205,00 | €2.506,00 | CAO KDO wijziging per 1-1-2026 | 10-05-2025 |
| Eindejaarsuitkering | 5,5% | 8% | CAO KDO wijziging per 1-1-2026 | 10-05-2025 |
| Salarisschalen | Zie bestand 2025-05-10 CAO KDO | Zie bestand 2025-05-10 CAO KDO | CAO KDO wijziging per 1-9-2026 | 10-05-2025 |
| WIA Premie | 7,64% | 7,61% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| ZVW werkgever | 6,51% | 6,10% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Whk afdracht percentage | 0,83% | 0,96% | Per januari 2026 | 25-10-2025 |
| Maximum premiemaandloon | €6.322,00 | €6.617,67 | Per januari 2026 | 25-10-2025 |