Op deze pagina vind je per onderwijstype terug welke parameters in de loop van het jaar aangepast worden:
PO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €418,60 | €325,75 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Kleine scholentoeslag - Arbeidsmarkttoelage | €13.800,72 | €10.739,57 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Kleine scholentoeslag aftrek - Arbeidsmarkttoelage | €95,18 | €71,60 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Definitieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 21595 | 03-07-2025 |
| Voorlopige bekostiging 2026 | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 34927 | 25-10-2025 |
SBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €839,30 | €653,13 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Definitieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 21595 | 03-07-2025 |
| Voorlopige bekostiging 2026 | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 34927 | 25-10-2025 |
VSO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €1.760,20 | €1.369,77 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Definitieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 21595 | 03-07-2025 |
| Voorlopige bekostiging 2026 | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 34927 | 25-10-2025 |
VO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisbekostiging VO Totaal | €8.012.225.638,31 | €8.479.547.194,37 | Geldt voor 2024 | Op basis van nieuwe beschikkingen | 04-01-2025 |
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | €625,72 | €837,83 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Bedrag per Pro-leerling VO - Arbeidsmarkttoelage | €782,57 | €1.047,85 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 4735 | 15-02-2025 |
| Basisbekostiging VO Totaal | €8.479.547.194,37 | €8.380.759.506,17 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 06-03-2025 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore voor vmbo, havo of vwo | €2.047.47 | €1.980,60 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 1799 | 12-04-2025 |
| Bedrag per eenheid onderwijskansenscore voor praktijkonderwijs | €2.488,30 | € 2.457,04 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 1799 | 12-04-2025 |
| Definitieve bekostiging VO | Zie Excelbestand '11-7-2025' Definitieve bekostiging VO | Zie Excelbestand '11-7-2025' Definitieve bekostiging VO | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 23411 | 21-7-2025 |
| Bedrag per leerling Arbeidsmarkttoelage | € 837,83 | € 883,00 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per Pro-leerling VO Arbeidsmarkttoelage | € 1.047,85 | € 1.104,35 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per ll str pers beleid en begeleiding | € 55,52 | € 58.46 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per ll aanpak verzuim | € 25,02 | € 26,35 | Geldt vanaf 2025, vervalt per 1-1-2027 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per leerling werkdrukmiddelen | € 339,60 | € 357,66 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per leerling werkdrukmiddelen beroepsgericht onderwijs | € 509,40 | € 536,49 | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 29643 | 1-10-2025 |
| Bedrag per leerling werkdrukmiddelen | € 357,66 | € 360,53 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag per leerling werkdrukmiddelen beroepsgericht onderwijs | € 536,49 | € 540,80 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag per ll strategisch persbeleid | € 58,46 | vervalt per 1-1-2026 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag per ll aanpak verzuim | € 26,35 | € 12,73 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag loopbaanbegeleiding PRO | € 30,37 | € 45,28 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Budgetbedrag functiemix |
€ 81.493.000,00
|
€ 85.428.000,00 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag per nieuwkomer eerste categorie | € 3750,86 | € 3.746,03 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
| Bedrag per nieuwkomer tweede categorie | € 1373,99 | € 1372,22 | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 39356 | 1-12-2025 |
SWV-PO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Definitieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 21595 | 03-07-2025 |
| Voorlopige bekostiging 2026 | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 34927 | 25-10-2025 |
SWV-VO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Definitieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand '2025-06-26 Definitieve bekostiging PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2025 | Staatscourant publicatie 21595 | 03-07-2025 |
| Defintieve bekostiging 2025 | Zie Excelbestand '11-7-2025' Definitieve bekostiging VO | Zie Excelbestand '11-7-2025' Definitieve bekostiging VO | Geldt vanaf 2025 |
Staatscourant publicatie 23411
|
21-7-2025 |
| Voorlopige bekostiging 2026 | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Zie Excelbestand 'Voorlopige bekostiging 2026 PO, SBO, VSO, SWV-PO en SWV-VO' | Geldt vanaf 2026 | Staatscourant publicatie 34927 | 25-10-2025 |
MBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Landelijke aantal vavo-studenten | 7.376 | 8.337 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 06-03-2025 |
| Landelijke aantal vakken voldoende vavo | 13.228 | 13.146 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 06-03-2025 |
| Landelijke aantal afgegeven diploma's vavo | 2.497 | 2.280 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 06-03-2025 |
| MBO bekostiging 2025 | zie was-wordt tabel MBO bekostiging 2025 | Individuele beschikkingen | 02-08-2025 | ||
| Extern tarief | zie was wordt tabel MBO bekostiging 2025 | 02-08-2025 | |||
| MBO bekostiging 2026 | zie was-wordt tabel MBO bekostiging 2026 | Individuele beschikkingen | 1-10-2025 | ||
| Huisvesting verticale scholengemeenschap | €670 | €690 | Geldt vanaf 2025 | 25-10-2025 |
HBO:
| Parameter | Was | Wordt | Opmerking | Publicatie | Doorgevoerd per |
|---|---|---|---|---|---|
| Studentgebonden tarief basis | €6.254,19 | €6.258,97 | Geldt voor 2023 | 15-02-2025 | |
| Studentgebonden tarief basis | €6.254,19 | €6.511,18 | Geldt vanaf 2024 | 15-02-2025 | |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €3.868.241.676,17 | €3.923.726.926,07 | Geldt voor 2023 | Individuele beschikkingen | 15-02-2025 |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €3.868.241.676,17 | €3.906.658.778,00 | Geldt vanaf 2024 | Individuele beschikkingen | 15-02-2025 |
| Budget ontwerp en ontwikkeling | €188.372.518,00 | €198.517.518,00 | Geldt vanaf 2024 | Individuele beschikkingen | 15-02-2025 |
| Landelijk budget ontwerp en ontwikkeling bedragen | €4.119.009,00 | €4.340.866,00 | Geldt vanaf 2024 | Individuele beschikkingen | 15-02-2025 |
| Landelijk budget onderwijs ocw-hbo | €3.906.658.778,00 | €4.256.839.237,00 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen | 02-08-2025 |
| Budget ontwerp en ontwikkeling | €198.517.518,00 | €206.599.518,00 | Geldt vanaf 2025 | Individuele beschikkingen |
02-08-2025 |
| Collegegeld |
€ 2.601 € 2.695 |
sept-25 sept-26 |
Publicatie Staatscourant nr. 19815 | 09-09-2025 |
Zie Bijlages