Hieronder een overzicht van alle sessies van de Klantendag van 2021. Om de opnames terug te kijken, klik je in de laatste kolom op de link. De begeleidende presentaties vind je onder de tabel. Daar staat ook eventueel extra materiaal dat door (externe) sprekers is aangeleverd naar aanleiding van wat in de sessie ter sprake kwam (wanneer aan de orde: aangegeven met een * in de kolom 'opname').
Sessie | Titel | Spreker(s) | Opname |
1.1 | Hoe kom je financieel "in control"? | Bart Vogels (Wijs Accountants), Pieter Hazelhoff (Risk Changer), Ninette van der Velden (Cogix) | Klik hier |
1.2 | Koers houden en wendbaar zijn | Linda Kaput (Jester Strategy) |
Klik hier * |
1.3 | Hoe betrek je je directeuren in het begrotingsproces? | Monique van Son (Stichting Opmaat), Sylvia van Dijk (Cogix) | Klik hier |
2.1 | Connected Experience voor onderwijs | Alex Spek (Visma) | Klik hier |
2.2 | Effectieve samenwerking en krachtige teambesluiten - benut de onderstroom! | Bettina Willemsen (Mangrove) | Klik hier |
2.3 | Rollende prognoses | Marcel Bruinink (Carmel College), Gary Meijer (Cogix) | Klik hier |
3.1 | Merkbeleving en employee experience | Bonny Berben (HR2Day) | Klik hier |
3.2 | Merk-Waardig | Claudia Smit (B & T communicatiecollectief) | Klik hier |
3.3 | Hoe volwassen is jouw organisatie? | Thomas de Nooij (Anago), Ninette van der Velden (Cogix) | Klik hier * |
4.1 | De toekomst in het onderwijs | Ton Roseboom (Dyade), Bregje Leeuwestein (Contentvisie) | Klik hier |
4.2 | Inzicht maakt je vaardig | Jurriën de la Vieter (Preadyz) | Klik hier |
4.3 | Actueel inzicht en tijdig bijsturen | Ellen Mateman (Curio), Gary Meijer (Cogix) | Klik hier |
Is er nog geen link naar de opname? Houd deze pagina in de gaten, we plaatsen hem zo snel mogelijk.