Type | Beschrijving | Link naar pagina |
$nieuw$ | Gebruikersbeheer | https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/sections/360003180919-Autorisatie-gebruikers |
$verbetering$ | Maandrapportage financieel | https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/115000910034 |
$verbetering$ | Berekening gebroken maand | |
$verbetering$ | Aanpassingen in scherm Bekostiging worden meteen doorgerekend in de Analyse Bekostiging | https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/360034120533 |
$verbetering$ | Prognose volgend schooljaar wordt getoond in Overige baten en lasten en Meerjarenbegroting Financieel |
https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/360033613674-Overige-baten-en-lasten https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/115001341294-Meerjarenbegroting-Financieel |
$verbetering$ | VO Bodemratio is toegevoegd aan de parameters | https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/360023737533-Parameters-Bekostiging |
$update$ | Aanpassing salarisparameters | https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/360034121133-Aanpassen-salarisparameters-voor-2020 |