Type | Beschrijving |
$nieuw$ | Decentrale invoerschermen: naast de prognose, de rollende prognose en de actieve begroting wordt ook de realisatie van het huidige jaar getoond. |
$nieuw$ | Leerlingaantallen en overige kerncijfers: de overige bekostigingen worden individueel getoond en niet meer onder het kopje 'Overig'. |
$nieuw$ | Formatieplanning: nieuw tabblad met alle in Cogix aangemaakte dienstverbanden (C1 etc). In de analyse 'Module Salariskosten' is eenzelfde tabblad toegevoegd. |
$nieuw$ | Formatieplanning: de icoontjes voor bewerken, verwijderen en waarschuwing zijn vernieuwd. Voor AFAS zijn nieuwe incoontjes toegevoegd voor roosters en formatieverdeling. |
$nieuw$ | Formatieplanning: in de actieve begroting is het niet meer mogelijk om de medewerkerdienstverband gegevens te raadplegen. Dit kan wel voor de prognose en de nog niet goedgekeurde jaren. |
$verbetering$ | Formatieplanning PO: bij vacatures wordt het 'Vervangingsfonds verplicht' automatisch aangevinkt. |
$verbetering$ | Formatieplanning: medewerkers en dienstverbanden die uit de formatieplanning worden verwijderd zullen voortaan inzichtelijk blijven voor goedgekeurde begrotingen in de personele rapportages. |
$verbetering$ | Formatieplanning: bij het sluiten van het detailscherm blijft de scrollbalk staan waar je gebleven bent. |
$verbetering$ | Formatieplanning: bij het sluiten van het detailscherm worden de salariskosten ook direct doorgerekend. De knop 'Herbereken meerjarenbegroting' is alleen nog nodig voor het doorrekenen van de meerjarenbegroting. |
$verbetering$ | Formatieplanning: $info$ met informatie per salariscomponent zijn toegevoegd. |
$verbetering$ | Doorrekenen Meerjarenbegroting en Meerjarenbegroting BRIN: het doorrekenen van de herverdeling is versneld. |
$nieuw$ | Maandrapportage financieel: kolom 'Opmerking' toegevoegd. Het is nu mogelijk om per maand opmerkingen toe te voegen. |
$nieuw$ | Maandrapportage financieel: selectie mogelijk om naast de realisatie, de actieve begroting of de prognose te tonen. |
$nieuw$ | Maandrapportage financieel: het is mogelijk om de "cumulatieve realisatie" op schooljaar te tonen. Dit dient wel ingesteld te worden in het scherm 'Boek/schooljaar' |
$verbetering$ | Meerjarenbegroting Personeel: op het tabblad 'Scenario' kunnen FTE's en salariskosten met een scenario worden vergeleken. |
$verbetering$ | Kostendragers: de looncomponenten voor alle kortingen kunnen aan de kostendragers worden gekoppeld. Het kortingsbedrag kan nu volledig worden toegepast op het betreffende 'kortings-dienstverband'. De korting wordt hiermee beëindigd als het 'kortings- dienstverband' wordt beëindigd. |
$nieuw$ | Kostenplaatsen: Waarschuwing voor inactieve kostenplaatsen is uitgebreid. Er wordt nu ook gekeken naar op kostendrager verbijzonderde bedragen. |
$verbetering$ | Parameters bekostiging: nieuwe rekenregels om de verwachte ontwikkeling personele lumpsum en materiële instandhouding te begroten. Dit kan in euro's of procentueel. |
$verbetering$ | Parameters salariskosten PO: de schalen L10 t/m L15 zijn toegevoegd aan de salaristabel.. Deze schalen gelden per september 2018. |
$verbetering$ | Herverdelen baten en lasten: het is nu mogelijk om een bedrag of een percentage aan een bronsleutel toe te voegen. Daarnaast kun je een rapportagefeit kiezen of een eigen feit toevoegen. Bv: '€2 per leerling + €10.000'. |
$verbetering$ | Herverdelen baten en lasten: je kunt meerdere bron grootboekrekeningen kiezen per verdeelregel. Hierdoor is het doorrekenen versneld. |
$verbetering$ | Inlezen nulstand personeel: eerder ingevoerde medewerkersgegevens voor de toekomst worden verwijderd. De gegevens zoals deze worden ingelezen met de nulstand zijn leidend. Dit heeft betrekking op schaal, periodiek, functie en andere medewerker gegevens zoals vinkjes, (kortings)bedragen, reisdagen en reisafstand. |
$verbetering$ | Rooster dienstverbanden worden vanaf nu ingelezen. De gerealiseerde FTE op een rooster worden omgezet naar één of meerdere formatiedienstverbanden en zijn terug te vinden in de Maandrapportage personeel. Als een medewerker roosterdienstverbanden heeft en de nulstand is ingelezen, dan worden deze roosters getoond in het detailscherm in de Formatieplanning. |
$nieuw$ |
Inlezen nulstand investeringen: nieuwe investeringstypes worden automatisch toegevoegd. Deze dien je nog wel te koppelen aan een grootboekrekening en de afschrijvingstermijn dien je te vullen in het scherm 'Grootboekrekeningen' in het tabblad 'Per investeringstype'. Indien je bovenstaande actie niet uitvoert, dan worden er geen afschrijvingskosten voor deze types berekend. |
$nieuw$ | School/boekjaar: het is mogelijk om aan te geven of je op school of boekjaar begroot. Afhankelijk van je instelling worden de 'standaard rapportages' geopend op school of boekjaar. |
$verbetering$ |
Flexibele rapportage: het openen van dit scherm is versneld. |